
爵士FC
FCJazz
球队市值:€100000
所属联赛 | : | 芬丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 爵士FC(英文名:FCJazz,粤语名:), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前爵士FC的市值为:€100000,爵士FC共有球员4人,外籍球员1人,我们将为你实时更新爵士FC赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-07-08 | 184 | 79 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-08-18 | 176 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-01-30 | 170 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-07-09 | 177 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-11-06 | 181 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-11-10 | 173 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-03-19 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-09-22 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-05-15 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-11-06 | 181 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 爵士FC | 退役 | ||
2025-01-01 | TPS图尔库 | 已解约 | ||
2024-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-15 | 莎埃帕 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 基柏 | 退役 | ||
2023-03-03 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 爵士FC | 已解约 | ||
2021-01-16 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2019-08-02 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 穆莎 | 租借 | ||
2019-02-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2019-01-24 | 詹兹 | 转会 | ||
2019-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2019-01-01 | 爵士FC | 退役 | ||
2019-01-01 | 莎埃帕 | 已签约 | ||
2018-07-31 | TPV坦佩雷 | 转会 | ||
2018-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2017-01-01 | FC爵士U19 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2016-12-31 | 莎埃帕 | 租借结束 | ||
2016-08-11 | 爵士FC | 租借 | ||
2016-01-01 | 莎埃帕 | 已签约 | ||
2015-04-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2015-01-01 | FC爵士U19 | 已签约 | ||
2011-03-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2024-03-15 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2023-03-03 | 莎埃帕 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-16 | 基柏 | 已签约 | ||
2019-08-02 | 爵士FC | 已签约 | ||
2019-07-11 | 伊洛特 | 租借 | ||
2019-02-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 穆莎 | 转会 | ||
2019-01-01 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2018-07-31 | 詹兹 | 转会 | ||
2018-01-01 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2017-01-01 | 莎埃帕 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2017-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2016-12-31 | 爵士FC | 租借结束 | ||
2016-08-11 | 莎埃帕 | 租借 | ||
2016-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2015-04-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2015-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2014-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2012-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2008-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 |