乐球直播免费体育直播
利帕尼
Lipany
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介利帕尼(英文名:Lipany,粤语名:利帕尼), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前利帕尼的市值为:0,利帕尼共有球员67人,外籍球员22人,我们将为你实时更新利帕尼赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-31 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-31 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2001-07-14 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
6 约瑟夫·布纳克 1994-01-27 180 55 D 斯洛伐克 0 0 0 0
7 约瑟夫·布纳克 1994-01-27 172 55 D 斯洛伐克 0 0 0 0
8 阿莱斯·斯琼瑟 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 大卫·斯科尔斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 奥列克西·米留丁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 尤拉·霍万西克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 菲利普·马尔顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 拉斯蒂斯拉夫·萨博尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 安德烈·马特纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 米库拉斯·拉佐里克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 彼得·梅克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 斯洛博丹·安德里克 1989-09-14 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
18 扬·昂德科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Slobodan·Andric 1989-09-14 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
20 Vladimir·Papp 1992-04-25 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
21 Jan·Dlugos 1986-09-08 181 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
22 Marcel·Vysocan 1995-09-24 173 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
23 Tomas·Jusko 1989-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
24 Oliver·Stroncer 1997-10-24 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Lucas·Elias 1998-12-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
26 Dominik·Varga 1998-07-31 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
27 Peter·Vitovic 1994-04-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
28 Lukas·Hovanec 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
29 Peter·Bondra 1997-07-28 184 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Adam·Stracensky 1998-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
31 Marek·Misenko 2000-06-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
32 Richard·Stefcak 1991-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
33 Michal·Vysocan 1997-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
34 Jakub·Krajnak 1998-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
35 Gabriel·Vagasi 1990-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Mario·Zihala 1992-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Tomas·Martonak 1999-01-06 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
38 Jozef·Mizerak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Lukas·Didik 1998-04-15 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
40 Kristian·Gulas 1996-12-29 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
41 Lukas·Baluzinsky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Martin·Lazorik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Marek·Krafcik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Samuel·Kravcik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Matus·Rybovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Marek·Sulik 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
58 2002-04-30 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
59 罗曼·科瓦西克 1993-01-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
60 马塞尔·维索坎 1995-09-24 173 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
61 彼得·维托维奇 1994-04-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
62 帕沃·波波维茨 1990-09-08 189 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
63 彼得·巴尔托斯 1989-10-29 184 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
64 Mario·Jacko 1996-11-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
65 Roman·Kovalcik 1993-01-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
66 Branislav·Poremba 1995-03-18 180 71 M 斯洛伐克 0 0 0 0
67 Slavomir·Kralovic 1995-06-05 160 50 M 斯洛伐克 0 0 0 0
68 Radoslav·Kamenec 1993-01-18 180 75 M 斯洛伐克 0 0 0 0
69 马雷克·米森科 2000-06-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
70 Peter·Bartos 1989-10-29 184 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
71 Pavol·Popovec 1990-09-08 189 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
72 Jan·Blasko 1990-05-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
73 Mikulas·Gomola 1995-04-15 189 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
74 Ivan·Poncak 1980-05-16 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-16 Branislav·Poremba 塔特拉
塔特拉
转会
2015-08-29 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
转会
2014-09-08 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2016-03-01 Branislav·Poremba 塔特拉
塔特拉
转会
2015-06-30 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
租借结束
2014-01-01 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
转会

足球热门球队

篮球热门球队