乐球直播免费体育直播
瓦拉什斯凯
ValasskeMezirici
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介瓦拉什斯凯(英文名:ValasskeMezirici,粤语名:瓦拉什斯凯), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前瓦拉什斯凯的市值为:0,瓦拉什斯凯共有球员38人,外籍球员0人,我们将为你实时更新瓦拉什斯凯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 沃扎克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 基斯·法尔卡斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 约瑟夫·萨法 2001-03-29 0 0 M 捷克 0 0 0 0
4 吉里·科西安 1999-05-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
5 马托·科佩基 1996-11-19 0 0 D 捷克 0 0 0 0
6 翁德里·卡德拉 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 彼得·丹尼斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 斯特拉卡·雅各布 2000-06-02 0 0 D 捷克 0 0 0 0
9 Victor·Zilinsky 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
10 马丁·斯韦克 1984-03-26 183 80 D 捷克 0 0 0 0
11 Lukas·Poboril 1999-09-26 0 0 G 捷克 0 0 0 0
12 Gajdusek, Petr 1999-10-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
13 Gajdos, Martin 1999-05-08 0 0 F 捷克 0 0 0 0
14 Cerny, Radek 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
15 Michalek, Radim 1996-07-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
16 吉里·科勒切克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 彼得·金 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 伊沃·波普 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
19 兹德内克·索瓦克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
20 米哈尔·昆德拉 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Adam·Fojtik 1998-06-05 0 0 M 捷克 0 0 0 0
25 Daniel·Horacek 1994-10-27 0 0 M 捷克 0 0 0 0
26 Milan·Michut 1988-11-20 0 0 G 捷克 0 0 0 0
27 Martin·Vymola 1989-11-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
28 Simon·Vrana 1999-09-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
29 Martin·Zachrdla 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
30 Olin·Bartozel 1992-07-21 173 64 M 捷克 0 0 0 0
31 2001-05-16 0 0 F 捷克 0 0 0 0
32 Martin·Vasek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1984-03-26 183 80 D 捷克 0 0 0 0
34 2001-04-16 0 0 D 捷克 0 0 0 0
35 1998-06-04 0 0 M 捷克 0 0 0 0
36 2002-02-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
37 2001-08-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
38 2001-05-16 0 0 F 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队